| MERCEDES BENZ | ||||||||||||
| Systemübersicht | Montageanleitung | TÜV Gutachten | ||||||||||
| Lochkreis | 112/5 | Gewinde | M12x1,5S | NLB | 66,6 | |||||||
| Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Auflagen | ET-Grenze | |||||||||
| 230-280 | 114 |
|
15 | |||||||||
| 200-300 | 115 | 15 | ||||||||||
| S-Klasse | 116 |
18 | ||||||||||
| 190E alle Ausführugen | 201 | 20 (-20) | ||||||||||
| 190E 2,5-16V | 201 EVO II | 3 (-20) | ||||||||||
| A-Klasse | 168 mit ESP | 29/24 | ||||||||||
| C-Klasse | H0 | 16/7 (-19) | ||||||||||
| S202 | 22/7 (-19) | |||||||||||
| CLK/Cabrio | 208 | 22/7 (0) | ||||||||||
| SLK | 170 | 22/7 (0) | ||||||||||
| E-Klasse incl. Kombi und Cabrio | 124, 124C, 124T | 18/15 | ||||||||||
| 210, 210K | 18/7 | |||||||||||
| SL-Klasse | 129 | 17/4 | ||||||||||
| Vaneo | 414 | 27 | ||||||||||
| Breite pro Scheibe |
System 5 | System 2 | System 4 ohne Zentrierbund | System 4 | ||||||||
| Art.Nr. | Aufl. | Preis € pro Paar |
Art.Nr. | Aufl. | Preis € pro Paar |
Art.Nr. | Aufl. | Preis € pro Paar |
Art.Nr. | Aufl. | Preis € pro Paar |
|
| 3 mm | 10.275 | 31,00 | ||||||||||
| 5 mm | 10.213 | 33,00 | ||||||||||
| 7 mm | 10.030 | N1 | 35,00 | 12.286 | N4 | 57,00 | ||||||
| 9 mm | 12.060 | N4 | 57,00 | |||||||||
| 10 mm | 10.298 | N1 | 38,00 | 12.168 | N4 | 57,00 | ||||||
| 12 mm | 12.025 | N4 | 57,00 | |||||||||
| 13 mm | 12.061 | 58,00 | ||||||||||
| 15 mm | 10.068 | N1 | 44,00 | 12.169 | 60,00 | |||||||
| 16 mm | 12.372 | 61,00 | ||||||||||
| 20 mm | 12.170 | 64,00 | 13.084 | S5 | 123,00 | |||||||
| 22 mm | 13.235 | S5 | 125,00 | |||||||||
| 25 mm | 12.171 | 68,00 | 13.132 | 122,00 | ||||||||
| 26 mm |
13.081 | 123,00 | ||||||||||
| 27 mm | 13.055 | 125,00 | ||||||||||
| 30 mm | 13.133 | 128,00 | ||||||||||
| 35 mm | 13.134 | 134,00 | ||||||||||
| 40 mm | 13.228 | 140,00 | ||||||||||
| 45 mm | 13.229 | 146,00 | ||||||||||
| 50 mm | 13.210 | 152,00 | ||||||||||
| Montageanleitung | TÜV Gutachten | |||||||||||
| Lochkreis | 112/5 | Gewinde | M12x1,5S | NLB | 66,6 | |||||||
| Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Auflagen | ET-Grenze | |||||||||
| SLK | 171 | 15 (0) | ||||||||||
| CLK | 209 | 15 (0) | ||||||||||
| C-Klasse | 203 | 15 (0) | ||||||||||
| C-Klasse Kombi | 203 K | 15 (0) | ||||||||||
| C-Klasse Coupe | 203 CL | 15 (0) | ||||||||||
| Achse | Vorderachse | Hinterachse | ||||||||||
| Breite pro Scheibe |
System 2 | System 4 | System 2 | System 4 | ||||||||
| Art.Nr. | Aufl. | Preis € pro Paar |
Art.Nr. | Aufl. | Preis € pro Paar |
Art.Nr. | Aufl. | Preis € pro Paar |
Art.Nr. | Aufl. | Preis € pro Paar |
|
| 10 mm | 12.054 | F5 | 92,00 | 12.168 | 57,00 | |||||||
| 12 mm | 12.367 | F5 | 92,00 | 12.025 | 57,00 | |||||||
| 15 mm | 12.055 | F5 | 92,00 | 12.169 | 60,00 | |||||||
| 16 mm | 12.372 | 61,00 | ||||||||||
| 18 mm | 12.412 | F5 | 0,00 | |||||||||
| 20 mm | 12.056 | F5 | 92,00 | 13.320 | F5,S5 | 135,00 | 12.170 | 64,00 | 13.084 | S5 | 123,00 | |
| 22 mm | 13.321 | F5 | 135,00 | 13.235 | 125,00 | |||||||
| 25 mm | 13.32 | F5 | 135,00 | 13.132 | 122,00 | |||||||
| 26 mm |
13.081 | 123,00 | ||||||||||
| 27 mm | 13.055 | 125,00 | ||||||||||
| 30 mm | 13.323 | F5 | 135,00 | 13.133 | 128,00 | |||||||
| 35 mm | 13.324 | F5 | 135,00 | 13.134 | 134,00 | |||||||
| 40 mm | 13.228 | 140,00 | ||||||||||
| 45 mm | 13.229 | 146,00 | ||||||||||
| 50 mm | 13.210 | 152,00 | ||||||||||
| Montageanleitung | TÜV Gutachten | |||||||||||
| Lochkreis | 112/5 | Gewinde | M12x1,5S | NLB | 66,6 | |||||||
| Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Auflagen | ET-Grenze | |||||||||
| SL | 107 | 9/0 | ||||||||||
| 200 - 280E incl. T und C | 123, 123C, 123T | 15 | ||||||||||
| S-Klasse | 126, 126C | 9 (-20) | ||||||||||
| Achse | Vorderachse | Hinterachse | ||||||||||
| Breite pro Scheibe |
System 2 | System 4 | System 2 | System 4 | ||||||||
| Art.Nr. | Aufl. | Preis € pro Paar |
Art.Nr. | Aufl. | Preis € pro Paar |
Art.Nr. | Aufl. | Preis € pro Paar |
Art.Nr. | Aufl. | Preis € pro Paar |
|
| 10 mm | 12.368 | F5 | 119,00 | 12.168 | 57,00 | |||||||
| 12 mm | 12.025 | 57,00 | ||||||||||
| 15 mm | 12.369 | F5 | 119,00 | 12.169 | 60,00 | |||||||
| 16 mm | 12.372 | 61,00 | ||||||||||
| 20 mm | 12.370 | F5 | 119,00 | 13.361 | F5,S5 | 147,00 | 12.170 | 64,00 | 13.084 | S5 | 123,00 | |
| 22 mm | 13.362 | F5 | 147,00 | 13.235 | 125,00 | |||||||
| 25 mm | 12.371 | F5 | 137,00 | 13.363 | F5 | 147,00 | 13.132 | 122,00 | ||||
| 26 mm |
13.081 | 123,00 | ||||||||||
| 27 mm | 13.055 | 125,00 | ||||||||||
| 30 mm | 13.364 | F5 | 147,00 | 13.133 | 128,00 | |||||||
| 33 mm | 13.365 | F5 | 147,00 | |||||||||
| 35 mm | 13.134 | 134,00 | ||||||||||
| 40 mm | 13.228 | 140,00 | ||||||||||
| 45 mm | 13.229 | 146,00 | ||||||||||
| 50 mm | 13.210 | 152,00 | ||||||||||
| Montageanleitung | TÜV Gutachten | |||||||||||
| Lochkreis | 112/5 | Gewinde | M14x1,5S | NLB | 66,6 | |||||||
| Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Auflagen | ET-Grenze | |||||||||
| A-Klasse | 169 | 29 (VA 24 HA 14) | ||||||||||
| B-Klasse | 245 | 31 (26) | ||||||||||
| S-Klasse, S-Coupe´, | 140/140C | 35/21 (-5) | ||||||||||
| S-Klasse, S-Coupe´, | 220 | 29 | ||||||||||
| CL-Klasse | 140 C | 29 | ||||||||||
| CL-S-Klasse | 215 | 29 (-5) | ||||||||||
| ML-Klasse | 163 | 17 | ||||||||||
| ML-Klasse | 164 | |||||||||||
| V-Klasse, Vito | 108D-KA, 110D-KA, 113KA, 638, 638/1, 638/2 | 40/30 | ||||||||||
| Viano | 639 | 39 | ||||||||||
| G-Modell | 461 | 5 | ||||||||||
| Breite pro Scheibe |
System 5 | System 2 | System 3 | System 4 | ||||||||
| Art.Nr. | Aufl. | Preis € pro Paar |
Art.Nr. | Aufl. | Preis € pro Paar |
Art.Nr. | Aufl. | Preis € pro Paar |
Art.Nr. | Aufl. | Preis € pro Paar |
|
| 3 mm | 10.275 | 31,00 | ||||||||||
| 5 mm | 10.213 | 33,00 | ||||||||||
| 7 mm | 10.030 | N1 | 35,00 | 12.286 | 57,00 | |||||||
| 9 mm | 12.060 | N4 | 57,00 | |||||||||
| 10 mm | 10.298 | N1 | 38,00 | 12.168 | N4,F1 | 57,00 | ||||||
| 12 mm | 12.025 | N4,F1 | 57,00 | |||||||||
| 13 mm | 12.061 | 58,00 | ||||||||||
| 15 mm | 10.068 | N1 | 44,00 | 12.169 | F1 | 60,00 | ||||||
| 16 mm | 12.372 | 61,00 | ||||||||||
| 20 mm | 12.170 | 64,00 | 13.250 | S5 | 123,00 | |||||||
| 25 mm | 12.171 | 68,00 | 13.201 | 130,00 | ||||||||
| 28 mm | 13.386 | 134,00 | ||||||||||
| 30 mm | 13.202 | 137,00 | ||||||||||
| 35 mm | 13.203 | 143,00 | ||||||||||
| 40 mm | 13.071 | 150,00 | ||||||||||
| 45 mm | 13.072 | 157,00 | ||||||||||
| 50 mm | 13.073 | 163,00 | ||||||||||
| 60 mm | 13.291 | 177,00 | ||||||||||
| Montageanleitung | TÜV Gutachten | |||||||||||
| Lochkreis | 112/5 | Gewinde | M14x1,5S | NLB | 66,6 | |||||||
| Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Auflagen | ET-Grenze | |||||||||
| E-Klasse | 211 | 15 | ||||||||||
| CLS | 219 | |||||||||||
| SL | 230 | 15 (-15) | ||||||||||
| Achse | Vorderachse | Hinterachse | ||||||||||
| Breite pro Scheibe |
System 2 | System 4 | System 2 | System 4 | ||||||||
| Art.Nr. | Aufl. | Preis € pro Paar |
Art.Nr. | Aufl. | Preis € pro Paar |
Art.Nr. | Aufl. | Preis € pro Paar |
Art.Nr. | Aufl. | Preis € pro Paar |
|
| 10 mm | 12.054 | F5 | 92,00 | 12.168 | 57,00 | |||||||
| 12 mm | 12.367 | F5 | 92,00 | 12.025 | 57,00 | |||||||
| 15 mm | 12.055 | F5 | 92,00 | 12.169 | 60,00 | |||||||
| 16 mm | 12.372 | 61,00 | ||||||||||
| 18 mm | 12.412 | F5 | 0,00 | |||||||||
| 20 mm | 12.056 | F5 | 92,00 | 13.325 | F5,S5 | 145,00 | 12.170 | 64,00 | 13.250 | S5 | 123,00 | |
| 22 mm | 13.326 | F5 | 135,00 | |||||||||
| 25 mm | 13.327 | F | 135,00 | 13.201 | 130,00 | |||||||
| 28 mm | 13.386 | 134,00 | ||||||||||
| 30 mm | 13.328 | F5 | 135,00 | 13.202 | 137,00 | |||||||
| 35 mm | 13.329 | F5 | 135,00 | 13.203 | 143,00 | |||||||
| 40 mm | 13.071 | 150,00 | ||||||||||
| 45 mm | 13.072 | 157,00 | ||||||||||
| 50 mm | 13.073 | 163,00 | ||||||||||
| 60 mm | 13.291 | 177,00 | ||||||||||
| Montageanleitung | TÜV Gutachten | |||||||||||
| Lochkreis | 130/5 | Gewinde | M14x1,5S | NLB | 84,1 | |||||||
| Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Auflagen | ET-Grenze | |||||||||
| Sprinter 208 bis 412 | 902 KA, 902.6 KA, 903 JC, 903 KA, 903.6 KA, 903.6 P | |||||||||||
| Sprinter 208 bis 316 | A, B, C, D | |||||||||||
| G-Modell | 460.2/460.3/461.4/463/463D | 3 | ||||||||||
| Breite pro Scheibe |
System 5 | System 2 | System 4ohne Zentrierbund | System 4mit Zentrierbund | ||||||||
| Art.Nr. | Aufl. | Preis € pro Paar |
Art.Nr. | Aufl. | Preis € pro Paar |
Art.Nr. | Aufl. | Preis € pro Paar |
Art.Nr. | Aufl. | Preis € pro Paar |
|
| 5 mm | 10.091 | 36,00 | ||||||||||
| 10 mm | 10.092 | 43,00 | 12.383 | P1 | 73,00 | |||||||
| 15 mm | 10.093 | 50,00 | 12.384 | 80,00 | ||||||||
| 20 mm | 10.094 | 56,00 | 12.385 | 86,00 | 13.029 | S5 | 113,00 | 13.04 | S5 | 128,00 | ||
| 25 mm | 12.386 | 92,00 | 13.030 | 121,00 | 13.050 | 136,00 | ||||||
| 30 mm | 13.031 | 128,00 | 13.051 | 143,00 | ||||||||
| 32 mm | 13.052 | 146,00 | ||||||||||
| 35 mm | 13.032 | 136,00 | 13.053 | 151,00 | ||||||||
| 40 mm | 13.033 | 143,00 | 13.054 | 158,00 | ||||||||
| 45 mm | 13.057 | 151,00 | 13.359 | 166,00 | ||||||||
| 50 mm | 13.058 | 158,00 | ||||||||||
| 55 mm | 13.059 | 166,00 | 13.400 | 173,00 | ||||||||
| 60 mm | 13.060 | 173,00 | 13.377 | 188,00 | ||||||||